VMC1160技术参数 | |
行 程 | |
X轴 | 1100mm |
Y轴 | 600mm |
Z轴 | 600mm |
主轴端面到工作台 | 100-700 |
主轴中心到立柱导轨 | 646 |
工 作 台 | |
工作台大小 | 1200x600mm |
承重 | 800Kg |
T型槽 | 5x18x100mm |
伺服进给 | |
X轴快移速度 | 36m/min |
Y轴快移速度 | 36m/min |
Z轴快移速度 | 24m/min |
系统 | 凯恩帝2100 |
主 轴 | |
形式 | 皮带式 |
转速 | 8000rpm |
主轴锥孔 | BT40-150 |
主轴电机 | 7.5~11KW |
精 度 | |
定位精度 | ±0.008/300mm |
重复定位精度 | ±0.006mm |
其他参数 | |
整机重量 | 约6800kg |